Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 14491 |
Informacje i Ogłoszenia | 20204 |
Informacje Finansowe | 6297 |
Kontakty | 59981 |
Zamówienia publiczne | 141875 |
Informacje | 2658 |
Plan zamówień publicznych | 14494 |
Aktualne | 173958 |
W toku | 89504 |
Wyniki | 96283 |
Archiwalne | 96521 |
Wyniki innych postępowań | 86286 |
Inwestycje | 12560 |
Fundusze Europejskie Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020 | 15530 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 3652 |
Ogłoszenia o pracy | 447 |
Aktualne | 14471 |
W toku | 2812 |
Wyniki | 9408 |
Platforma Zakupowa | 392 |
Co i jak załatwić | 3980 |
Wydziały | 12068 |
Sprawy | 1763 |
Ochrona Danych Osobowych | 7141 |
Szczegółowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych | 1354 |
Monitoring wizyjny | 1621 |
Wideorejestracja - klauzula informacyjna | 1365 |
Przetwarzanie danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco | 1805 |
Skargi i Wnioski | 6278 |
Kontrole Zewnętrzne | 3297 |
Deklaracja dostępności | 5179 |
Dostępność | 4494 |
Wykaz rejestrów i ewidencji | 3031 |
Zgłoszenie szkody | 3 |
Naruszenie Prawa | 1022 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 239506 |
Redakcja biuletynu | 1589 |
Wykaz formatów plików | 2568 |
Mapa serwisu | 2270 |
Statystyki | 1553 |
Kanały RSS | 1576 |
Kontakt | 10962 |