Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 3361 |
Informacje i Ogłoszenia | 5418 |
Informacje Finansowe | 935 |
Kontakty | 9754 |
Zamówienia publiczne | 32069 |
Plan zamówień publicznych | 3503 |
Aktualne | 24475 |
W toku | 12278 |
Wyniki | 13106 |
Archiwalne | 12963 |
Wyniki innych postępowań | 11710 |
Przetargi | 6744 |
Inwestycje | 1028 |
Fundusze Europejskie Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020 | 837 |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 297 |
Ogłoszenia o pracy | 68 |
Aktualne | 2532 |
W toku | 860 |
Wyniki | 2427 |
Platforma Zakupowa | 6 |
Co i jak załatwić | 572 |
Wydziały | 788 |
Sprawy | 304 |
Ochrona Danych Osobowych | 1219 |
Skargi i Wnioski | 594 |
Deklaracja dostępności | 302 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 40441 |
Redakcja biuletynu | 337 |
Mapa serwisu | 379 |
Statystyki | 323 |
Kanały RSS | 381 |
Kontakt | 1475 |